序號 | 項目 | 機能 | 備注 |
1 | 電池組容量 | 20.8Ah | 0.2C(25℃) |
2 | 標稱電壓 | 22.2V | |
3 | 電芯串並方法 | 8P6S | 6 串 8 並 |
4 | 充電下限電壓 | 25.2V | CC/CV |
5 | 最大充電電流 | 15A | |
6 | 最大連續放電電流 | 7A | |
7 | 單粒過充掩護電壓 | 4.25V | |
8 | 單粒過放掩護電壓 | 2.75V | |
9 | 過溫掩護掩護值 | 65℃ | |
10 | 輪回壽命 | ≥600 次 | |
11 | 通信協定 | ||
12 | 電流短路掩護值 | 15A | |
13 | 任務情況溫度 | 0--45℃ | |
14 | 貯存溫度 | "溫度:-20--45℃濕度:<80%RH" | |
15 | 質量 | 約 2260 克 | |
16 | 尺寸 | 150*66*110MM | |
17 | 環保 | 相符 RoHS 請求 |
2、掩護電路電路圖:
3、掩護體系解釋
本體系重要由6串8並ICR0 2600mAh锂離子電池組、智能化治理電源,電池掩護體系構成。